| 【学校教育目標】 | |||
| 自ら学ぶ意欲と実践力を身に付け |
|||
| 心豊かでたくましく生きる子どもの育成 | |||
| 【めざす子ども像】 | |||
| ・自ら学ぶ子 ・心豊かな子 ・たくましい子 | |||
| 【めざす学校像】 | |||
| ・知・徳・体の学力を習得させ,責任を果たす学校 | |||
| ・一人一人のよさや可能性を伸ばす学校 | |||
| ・保護者や地域に信頼される開かれた学校 | |||
| ・郷土の自然・文化等を尊重し,郷土への愛着を培う学校 | |||
| 【めざす教師像】 | |||
| ・使命感に燃え,研修に励み情熱を傾ける教師 | |||
| ・師弟同行,子どもと共に活動する教師 | |||
| ・人間性豊かで,子どもや保護者,地域住民や同僚に信頼される教師 | |||
| 校章 | 校訓 |
![]() |
正しい知識 |
| 豊かな心 | |
| 強い身体 | |
| 創立 | 昭和45年 |
| 児童数 | 456名 (2011.4.1現在) |
| 職員数 | 35名 (2011.4.1現在) |