| —N… | ¶½Ã¨° ¼Þ®FC |
±Ð°ºÞ½ | ”ò¼ | ‘•ª¼ | ‘¾—z ‘•ª |
‰ÁŽ¡–Ø | –kãÄ | ‘åŒû | ‘Æé | ˆ¦—Ç FC |
Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | “¾Ž¸“_ | ‡ˆÊ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —N… | - | 3-2 | 1-5 | 0-6 | 2-10 | 0-12 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 6 | 9 | 43 | -34 | |||
| ¶½Ã¨°¼Þ® FC |
2-3 | - | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 1 | 7 | 14 | -7 | |||||
| ±Ð°ºÞ½ | 5-1 | - | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 9-1 | 1-0 | 9-0 | 5-1 | 19 | 33 | 8 | 25 | |||
| ”ò¼ | 6-0 | - | 3-1 | 0-0 | 4-3 | 10 | 13 | 4 | 9 | ‚PˆÊ | ||||||
| ‘•ª¼ | 10-2 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | - | 0-2 | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 24 | 37 | 9 | 28 | 3ˆÊ |
| ‘¾—z‘•ª | 12-0 | 1-1 | 2-0 | - | 11-0 | 8-1 | 13 | 34 | 2 | 32 | 2ˆÊ | |||||
| ‰ÁŽ¡–Ø | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | - | 7-0 | 5-0 | 2-2 | 15 | 20 | 9 | 11 | |||
| –kãÄ | 2-2 | 1-9 | 0-11 | 0-7 | - | 1 | 3 | 29 | -26 | |||||||
| ԌΞ | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 0-5 | - | 1-0 | 6 | 3 | 13 | -10 | |||||
| ‘Æé | 0-9 | 0-3 | 1-8 | 0-5 | 0-1 | - | 0 | 1 | 17 | -16 | ||||||
| ˆ¦—Ç FC |
3-2 | 3-1 | 1-5 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | - | 4 | 12 | 15 | -3 |
•½¬‚Q‚P”N“x@‘æ‚P‚Q‰ñ“ì‹âƒJƒbƒv‘ˆ’Dˆ¦—ǃŠ[ƒOŒ‹‰Ê•\i‚`ƒp[ƒgj