節約だけではやっていけない!副収入応援サイト。お小遣い、内職、オークション、貯金術でママも家計を助ける。

ママのねっとお小遣い日記
 ママのねっとお小遣い日記トップ2005年 アンケート・モニターサイト ポイント獲得推移表

アンケート・モニターサイトで1ヶ月にどのくらいのお小遣いを獲得できるのか各サイトごとに記録した、ポイント推移表です。

これまでのポイント獲得ポイント数推移表もどうぞご覧ください。
2004年分のポイント獲得数推移表はこちら
2003年分のポイント獲得数推移表はこちら

※ ピンク色のついた月は換金をした月で、( )内の数字は換金額を意味しています。

サイト名 最低換金額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アマゾネット 3000 490 490 490 495 495 595 595 795 795
あつまれ!ご意見net 500 180 270 305 330 350 360 360 360 360
アンとケイト 1000 - 16 73 168 191 263 272 272 272
イーコムリサーチ 1000 656 656 956 956 956 956 956 956 956
い〜こえ・net 2000 60 60 76 252 252 252 252 252 252
イーパティオ 10 7 7 7 9 9 9 9 9 9
infoQ 500 278 293 303 317 322 322 324 324 324
エフプレス 500 291 291 291 291 291 291 291 291 291
mp@ck 1000 1272 260
(1,200)
570 600 990 1020 1030 1030 1030 /
オリコンモニターリサーチ 3000 870 920 920 920 920 920 920 920 920
Q-VOICE 1000 - 253 440 445 460 460 460 460 460
gooリサーチ 500 705 825 1010 1015 1035 90 260 260 260
クチコミWEB 1000 580 580 580 580 580 580 580 580 580
ClickMonitor 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CiM-Net 500 330 360 360 360 360 360 360 360 360
スコープNet 500 361 461 468 496 531 534 534 534 534
KNOTs Club 50 55 55 55 15 15 15 15 15 15
パヒナ 3000 936 936 936 1036 1036 1037 1037 1037 1037
美・構図 5540 545 568 588 591 591 591 591 591 591
My voice 1500 310 720 750 830 830 830 830 830 830
マクロミル 500 453 862 949 1230 275 287 287 287 287
モニターハウス 15000 24500 24500 27600 29100 29100 29100 29100 29100 29100
YDS 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80
livedoor ボイス 500 504 585 695 703 753 754 754 754 754

このページのトップへもどる
 このサイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
検索エンジン登録代行・検索エンジン上位表示でアクセスアップ! 1980円〜!